Template Kalender 2025 44
Kode Template :
MAS-2025-44
Harga :
Rp. 200.000,-
Format Layout :
A : masehi B : jawa C : pasaran D : hijriyah |
Note :
- Download Versi Demo (3 Bulan) terlebih dahulu sebelum membeli
- Klik format file di atas untuk download Versi Demo
- untuk penanggalan hijriyah tersedia versi pemerintah (Imkanur Ruyat) dan versi Muhammadiyah (wujudul Hilal)
- Hari libur dan cuti bersama Resmi Tahun 2025 Sudah Fix, Download SKB Resmi 2025
- Koleksi Full Template 2025 dan Hijriyah 1446 hanya dengan Rp 1.000.000,-
kalender NU 2025,
kalender Muhammadiyah 2025,
kalender Jawa 2025,
kalender China 2025,
kalender Imlek 2025,
kalender Bali 2025,
kalender 2025 pdf,
kalender 2025 psd,
kalender 2025 cdr,
kalender 2025 Ai,
kalender 2025 idul fitri,
kalender jawa 2025 lengkap,
kalender 2025 hari raya idul fitri,
Libur Nasional 2025,
kalender libur 2025,
kalender idul fitri 2025,
kalender nasional 2025,
kalender 2025 libur nasional,
kalender lebaran 2025,
kalender april 2025 lengkap,
kalender online 2025,
kalender hijriyah 1446 H,
desain kalender hijriyah 1446 H,
Daftar Harga Cetak Kalender 2025 di Fadhil Print
Berikut adalah harga cetak kalender dinding dengan spek kalender sebagai berikutUkuran | :32x48 cm / A3+ |
Finishing | : Jilid Klem Seng |
Tehnik Cetak | : Fullcolor 1 Sisi |
Jenis Kertas | : ArtPaper 120 gsm |
Jumlah Cetak | 300 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 2000 pcs | >2000 pcs |
---|---|---|---|---|---|
1 lembar / Poster | 3.900 | 2.900 | 2.100 | 1.700 | Hitung |
2 lembar / Semester | 6.000 | 4.400 | 3.100 | 2.700 | Hitung |
3 lembar / Caturwulan | 8.200 | 5.900 | 4.200 | 3.600 | Hitung |
4 lembar / Triwulan | 10.300 | 7.400 | 5.300 | 4.600 | Hitung |
5 lembar / Triwulan + Cover | 12.400 | 9.000 | 6.400 | 5.500 | Hitung |
6 lembar / Dwiwulan | 14.600 | 10.500 | 7.500 | 6.400 | Hitung |
7 lembar / Dwiwulan + Cover | 16.700 | 12.000 | 8.500 | 7.400 | Hitung |
12 lembar / Bulanan | 27.300 | 19.600 | 13.900 | 12.000 | Hitung |
13 lembar / Bulanan + Cover | 29.400 | 21.200 | 15.000 | 13.000 | Hitung |
Ukuran | :32x48 cm / A3+ |
Finishing | : Jilid Klem Seng |
Tehnik Cetak | : Fullcolor 1 Sisi |
Jenis Kertas | : ArtPaper 150 gsm |
Jumlah Cetak | 300 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 2000 pcs | >2000 pcs |
---|---|---|---|---|---|
1 lembar / Poster | 4.100 | 3.000 | 2.200 | 1.900 | Hitung |
2 lembar / Semester | 6.400 | 4.700 | 3.400 | 3.000 | Hitung |
3 lembar / Caturwulan | 8.700 | 6.400 | 4.600 | 4.000 | Hitung |
4 lembar / Triwulan | 11.000 | 8.000 | 5.900 | 5.100 | Hitung |
5 lembar / Triwulan + Cover | 13.300 | 9.700 | 7.100 | 6.200 | Hitung |
6 lembar / Dwiwulan | 15.600 | 11.400 | 8.300 | 7.300 | Hitung |
7 lembar / Dwiwulan + Cover | 17.800 | 13.100 | 9.500 | 8.300 | Hitung |
12 lembar / Bulanan | 29.300 | 21.500 | 15.600 | 13.700 | Hitung |
13 lembar / Bulanan + Cover | 31.600 | 23.200 | 16.800 | 14.800 | Hitung |
Ukuran 38x53cm (Terlaris)
Ukuran | : 38x53cm |
Finishing | : Jilid Klem Seng |
Tehnik Cetak | : Fullcolor 1 Sisi |
Jenis Kertas | : ArtPaper 120 gsm |
Jumlah Cetak | 300 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 2000 pcs | >2000 pcs |
---|---|---|---|---|---|
1 lembar / Poster | 4.800 | 3.500 | 2.600 | 2.200 | Hitung |
2 lembar / Semester | 7.600 | 5.500 | 4.000 | 3.400 | Hitung |
3 lembar / Caturwulan | 10.400 | 7.600 | 5.400 | 4.600 | Hitung |
4 lembar / Triwulan | 13.300 | 9.600 | 6.800 | 5.800 | Hitung |
5 lembar / Triwulan + Cover | 16.100 | 11.600 | 8.300 | 7.100 | Hitung |
6 lembar / Dwiwulan | 18.900 | 13.600 | 9.700 | 8.300 | Hitung |
7 lembar / Dwiwulan + Cover | 21.800 | 15.700 | 11.100 | 9.500 | Hitung |
12 lembar / Bulanan | 36.000 | 25.800 | 18.200 | 15.600 | Hitung |
13 lembar / Bulanan + Cover | 38.800 | 27.900 | 19.600 | 16.900 | Hitung |
Ukuran | : 38x53cm |
Finishing | : Jilid Klem Seng |
Tehnik Cetak | : Fullcolor 1 Sisi |
Jenis Kertas | : ArtPaper 150 gsm |
Jumlah Cetak | 300 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 2000 pcs | >2000 pcs |
---|---|---|---|---|---|
1 lembar / Poster | 5.000 | 3.700 | 2.700 | 2.300 | Hitung |
2 lembar / Semester | 8.000 | 5.900 | 4.300 | 3.700 | Hitung |
3 lembar / Caturwulan | 11.000 | 8.100 | 5.900 | 5.100 | Hitung |
4 lembar / Triwulan | 14.100 | 10.300 | 7.500 | 6.500 | Hitung |
5 lembar / Triwulan + Cover | 17.100 | 12.500 | 9.000 | 7.900 | Hitung |
6 lembar / Dwiwulan | 20.100 | 14.700 | 10.600 | 9.300 | Hitung |
7 lembar / Dwiwulan + Cover | 23.100 | 16.900 | 12.200 | 10.600 | Hitung |
12 lembar / Bulanan | 38.200 | 27.900 | 20.100 | 17.600 | Hitung |
13 lembar / Bulanan + Cover | 41.300 | 30.100 | 21.700 | 18.900 | Hitung |
Ukuran 44x64cm (Standar Besar)
Ukuran | : 44x64cm |
Finishing | : Jilid Klem Seng |
Tehnik Cetak | : Fullcolor 1 Sisi |
Jenis Kertas | : ArtPaper 120 gsm |
Jumlah Cetak | 300 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 2000 pcs | >2000 pcs |
---|---|---|---|---|---|
1 lembar / Poster | 5.900 | 4.300 | 3.200 | 2.800 | Hitung |
2 lembar / Semester | 9.700 | 7.100 | 5.200 | 4.500 | Hitung |
3 lembar / Caturwulan | 13.600 | 10.000 | 7.200 | 6.300 | Hitung |
4 lembar / Triwulan | 17.400 | 12.700 | 9.300 | 8.100 | Hitung |
5 lembar / Triwulan + Cover | 21.200 | 15.600 | 11.300 | 9.800 | Hitung |
6 lembar / Dwiwulan | 25.100 | 18.300 | 13.300 | 11.600 | Hitung |
7 lembar / Dwiwulan + Cover | 28.900 | 21.100 | 15.300 | 13.300 | Hitung |
12 lembar / Bulanan | 48.100 | 35.100 | 25.400 | 22.100 | Hitung |
13 lembar / Bulanan + Cover | 52.000 | 37.900 | 27.400 | 23.900 | Hitung |
Ukuran | : 44x64cm |
Finishing | : Jilid Klem Seng |
Tehnik Cetak | : Fullcolor, 1 Muka |
Jenis Kertas | : ArtPaper 150 gsm |
Jumlah Cetak | 300 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 2000 pcs | >2000 pcs |
---|---|---|---|---|---|
1 lembar / Poster | 6.200 | 4.700 | 3.500 | 3.100 | Hitung |
2 lembar / Semester | 10.400 | 7.700 | 5.800 | 5.100 | Hitung |
3 lembar / Caturwulan | 14.600 | 10.900 | 8.100 | 7.100 | Hitung |
4 lembar / Triwulan | 18.700 | 14.000 | 10.400 | 9.200 | Hitung |
5 lembar / Triwulan + Cover | 22.900 | 17.100 | 12.700 | 11.200 | Hitung |
6 lembar / Dwiwulan | 27.100 | 20.200 | 15.000 | 13.300 | Hitung |
7 lembar / Dwiwulan + Cover | 31.300 | 23.300 | 17.300 | 15.300 | Hitung |
12 lembar / Bulanan | 52.200 | 38.800 | 28.700 | 25.500 | Hitung |
13 lembar / Bulanan + Cover | 56.400 | 41.900 | 31.100 | 27.500 | Hitung |