Template Kalender Kerja 2021 21
Kalender Bulanan, Kalender Kantor, Kalender Sablon
Kode Template :
MAS-2021-21
Harga :
Rp. 50.000,-
Paket 5 template 350rb
Paket 10 template 500rb
Paket 10 template 500rb

Note :
- Download Versi Demo (3 Bulan) terlebih dahulu sebelum membeli
- Klik format file di atas untuk download Versi Demo
- Hari libur dan cuti bersama Tahun 2022 belum fix
- Koleksi Full Template 2022 dan Hijriyah 1443 hanya dengan Rp 1.000.000,-
Jual Perlengkapan Finishing Kalender
Kami menyediakan perlengkapan untuk finishing jilid kalender
Klem / Klip Seng Kalender
Jumlah | 32cm | 35cm | 38cm | 40cm | 42cm | 44cm | 46cm | 48cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10.000 | 245 | 250 | 255 | 315 | 330 | 340 | 355 | 375 |
>10.000 | 235 | 240 | 245 | 305 | 320 | 330 | 345 | 365 |
Note : - Bisa Kirim Keseluruh Indonesia. - Minimal pembelian 1000 pcs - Bisa Membuatkan ukuran custom sesuai ukuran kalender anda, Rp 10 /cm |
Kawat Gantungan / Hanger Kalender Spiral
Jenis Kualitas | Hitam | Putih | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokal | Rp. 20 /cm | Rp. 20 /cm | ||||||
Import | Rp. 25 /cm | Rp. 25 /cm | ||||||
Note :Untuk yang lokal wajib inden |
Kawat Spiral / Ring
Merek | Hitam | Putih | Gold | Silver |
---|---|---|---|---|
O-ring | Hubungi Kami | Hubungi Kami | Hubungi Kami | Hubungi Kami |
Golden Wire | Hubungi Kami | Hubungi Kami | Hubungi Kami | Hubungi Kami |
Daftar Harga Cetak Kalender 2022 di Fadhil Print
Berikut adalah harga cetak kalender dinding dengan spek kalender sebagai berikutUkuran | :32x48 cm / A3+ |
Finishing | : Jilid Klem Seng |
Tehnik Cetak | : Fullcolor 1 Sisi |
Jenis Kertas | : ArtPaper 120 gsm |
Jumlah Cetak | 300 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 2000 pcs | >2000 pcs |
---|---|---|---|---|---|
1 lembar / Poster | 2.850 | 2.600 | 1.900 | 1.500 | Hitung |
2 lembar / Semester | 5.000 | 3.900 | 2.800 | 2.300 | Hitung |
3 lembar / Caturwulan | 7.500 | 5.200 | 3.700 | 3.100 | Hitung |
4 lembar / Triwulan | 10.000 | 6.500 | 4.600 | 3.800 | Hitung |
5 lembar / Triwulan + Cover | 12.500 | 7.900 | 5.500 | 4.600 | Hitung |
6 lembar / Dwiwulan | 15.000 | 9.200 | 6.500 | 5.300 | Hitung |
7 lembar / Dwiwulan + Cover | 17.500 | 10.500 | 7.400 | 6.100 | Hitung |
12 lembar / Bulanan | 20.000 | 17.100 | 12.000 | 9.900 | Hitung |
13 lembar / Bulanan + Cover | 22.500 | 18.400 | 12.900 | 10.600 | Hitung |
Ukuran | :32x48 cm / A3+ |
Finishing | : Jilid Klem Seng |
Tehnik Cetak | : Fullcolor 1 Sisi |
Jenis Kertas | : ArtPaper 150 gsm |
Jumlah Cetak | 300 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 2000 pcs | >2000 pcs |
---|---|---|---|---|---|
1 lembar / Poster | 2.850 | 2.600 | 1.900 | 1.500 | Hitung |
2 lembar / Semester | 5.000 | 4.000 | 2.900 | 2.500 | Hitung |
3 lembar / Caturwulan | 7.500 | 5.400 | 3.900 | 3.300 | Hitung |
4 lembar / Triwulan | 10.000 | 6.800 | 4.900 | 4.100 | Hitung |
5 lembar / Triwulan + Cover | 12.500 | 8.200 | 5.900 | 4.900 | Hitung |
6 lembar / Dwiwulan | 15.000 | 9.600 | 6.900 | 5.700 | Hitung |
7 lembar / Dwiwulan + Cover | 17.500 | 11.000 | 7.800 | 6.500 | Hitung |
12 lembar / Bulanan | 20.000 | 17.900 | 12.700 | 10.600 | Hitung |
13 lembar / Bulanan + Cover | 22.500 | 19.300 | 13.700 | 11.500 | Hitung |
Ukuran 38x53cm (Terlaris)
Ukuran | : 38x53cm |
Finishing | : Jilid Klem Seng |
Tehnik Cetak | : Fullcolor 1 Sisi |
Jenis Kertas | : ArtPaper 120 gsm |
Jumlah Cetak | 300 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 2000 pcs | >2000 pcs |
---|---|---|---|---|---|
1 lembar / Poster | 4.100 | 3.100 | 2.200 | 1.900 | Hitung |
2 lembar / Semester | 6.500 | 4.700 | 3.400 | 2.800 | Hitung |
3 lembar / Caturwulan | 8.900 | 6.400 | 4.500 | 3.700 | Hitung |
4 lembar / Triwulan | 11.200 | 8.000 | 5.700 | 4.600 | Hitung |
5 lembar / Triwulan + Cover | 13.500 | 9.700 | 6.800 | 5.600 | Hitung |
6 lembar / Dwiwulan | 15.900 | 11.300 | 7.900 | 6.500 | Hitung |
7 lembar / Dwiwulan + Cover | 18.200 | 13.000 | 9.000 | 7.400 | Hitung |
12 lembar / Bulanan | 30.000 | 21.200 | 14.700 | 12.000 | Hitung |
13 lembar / Bulanan + Cover | 32.300 | 22.900 | 15.800 | 12.900 | Hitung |
Ukuran | : 38x53cm |
Finishing | : Jilid Klem Seng |
Tehnik Cetak | : Fullcolor 1 Sisi |
Jenis Kertas | : ArtPaper 150 gsm |
Jumlah Cetak | 300 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 2000 pcs | >2000 pcs |
---|---|---|---|---|---|
1 lembar / Poster | 4.200 | 3.200 | 2.300 | 2.000 | Hitung |
2 lembar / Semester | 6.700 | 4.900 | 3.600 | 3.000 | Hitung |
3 lembar / Caturwulan | 9.200 | 6.700 | 4.800 | 4.000 | Hitung |
4 lembar / Triwulan | 11.600 | 8.400 | 6.000 | 5.000 | Hitung |
5 lembar / Triwulan + Cover | 14.000 | 10.200 | 7.300 | 6.000 | Hitung |
6 lembar / Dwiwulan | 16.500 | 11.900 | 8.500 | 7.100 | Hitung |
7 lembar / Dwiwulan + Cover | 18.900 | 13.700 | 9.700 | 8.100 | Hitung |
12 lembar / Bulanan | 31.100 | 22.400 | 15.900 | 13.100 | Hitung |
13 lembar / Bulanan + Cover | 33.600 | 24.200 | 17.100 | 14.200 | Hitung |
Ukuran 44x64cm (Standar Besar)
Ukuran | : 44x64cm |
Finishing | : Jilid Klem Seng |
Tehnik Cetak | : Fullcolor 1 Sisi |
Jenis Kertas | : ArtPaper 120 gsm |
Jumlah Cetak | 300 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 2000 pcs | >2000 pcs |
---|---|---|---|---|---|
1 lembar / Poster | 5.200 | 3.900 | 2.900 | 2.400 | Hitung |
2 lembar / Semester | 8.500 | 6.300 | 4.600 | 3.900 | Hitung |
3 lembar / Caturwulan | 11.800 | 8.600 | 6.300 | 5.300 | Hitung |
4 lembar / Triwulan | 15.000 | 11.000 | 8.000 | 6.700 | Hitung |
5 lembar / Triwulan + Cover | 18.300 | 13.400 | 9.600 | 8.000 | Hitung |
6 lembar / Dwiwulan | 21.600 | 15.700 | 11.300 | 9.400 | Hitung |
7 lembar / Dwiwulan + Cover | 24.900 | 18.100 | 13.000 | 10.800 | Hitung |
12 lembar / Bulanan | 44.500 | 29.900 | 21.400 | 17.800 | Hitung |
13 lembar / Bulanan + Cover | 32.300 | 22.900 | 23.100 | 19.200 | Hitung |
Ukuran | : 44x64cm |
Finishing | : Jilid Klem Seng |
Tehnik Cetak | : Fullcolor, 1 Muka |
Jenis Kertas | : ArtPaper 150 gsm |
Jumlah Cetak | 300 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 2000 pcs | >2000 pcs |
---|---|---|---|---|---|
1 lembar / Poster | 5.200 | 3.900 | 2.900 | 2.400 | Hitung |
2 lembar / Semester | 8.500 | 6.300 | 4.600 | 3.900 | Hitung |
3 lembar / Caturwulan | 11.800 | 8.600 | 6.300 | 5.300 | Hitung |
4 lembar / Triwulan | 15.000 | 11.000 | 8.000 | 6.700 | Hitung |
5 lembar / Triwulan + Cover | 18.300 | 13.400 | 9.600 | 8.000 | Hitung |
6 lembar / Dwiwulan | 21.600 | 15.700 | 11.300 | 9.400 | Hitung |
7 lembar / Dwiwulan + Cover | 24.900 | 18.100 | 13.000 | 10.800 | Hitung |
12 lembar / Bulanan | 44.500 | 29.900 | 21.400 | 17.800 | Hitung |
13 lembar / Bulanan + Cover | 32.300 | 22.900 | 23.100 | 19.200 | Hitung |